| 犬の体重 (ポンド) | エッセンシャル ダックの量 (カップ) | 生肉の量 (カップ) | カロリー/日 | グラム/日 | オンス/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/3 | 1/13 | 203 | 55 | 1.95 |
| 10 | 1/2 | 1/8 | 342 | 93 | 3.25 |
| 20 | 7/8 | 1/4 | 575 | 156 | 5.5 |
| 40 | 1 1/2 | 1/3 | 967 | 262 | 9.25 |
| 60 | 2 | 1/2 | 1310 | 355 | 12.5 |
| 80 | 2 1/2 | 3/5 | 1626 | 440 | 15.5 |
| 100 | 2 7/8 | 3/4 | 1922 | 521 | 18.5 |
| 120 | 3 1/3 | 4/5 | 2200 | 597 | 21 |
| 140 | 3 3/4 | 1 | 2474 | 671 | 23.5 |
| 160 | 4 1/8 | 1 | 2735 | 741 | 26 |
| 180 | 4 1/2 | 1 1/8 | 2987 | 810 | 28.5 |
注記:推奨体重より少ない量しか与えないと、栄養不足になる可能性があります。
