Team Dog EssentialまたはEliteを愛犬に与えている場合、最大効果を得るためすぐにドライフード75%とTeam Dog Rawフード25%の割合で与えることができます。Team Dog Rawは1歳以上の犬に適しています。
ドライフードと生肉を与える際のガイドライン
チームドッグ エッセンシャル+生食
エッセンシャルチキン+生牛肉
| 犬の体重 (ポンド) | エッセンシャルチキン (カップ) | 生肉 (カップ) | カロリー/日 | グラム/日 | オンス/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/3 | 1/13 | 203 | 55 | 1.95 |
| 10 | 1/2 | 1/8 | 342 | 93 | 3.25 |
| 20 | 7/8 | 1/4 | 575 | 156 | 5.5 |
| 40 | 1 1/2 | 1/3 | 967 | 262 | 9.25 |
| 60 | 2 | 1/2 | 1310 | 355 | 12.5 |
| 80 | 2 1/2 | 3/5 | 1626 | 440 | 15.5 |
| 100 | 2 7/8 | 3/4 | 1922 | 521 | 18.5 |
| 120 | 3 1/3 | 4/5 | 2200 | 597 | 21 |
| 140 | 3 3/4 | 1 | 2474 | 671 | 23.5 |
| 160 | 4 1/8 | 1 | 2735 | 741 | 26 |
| 180 | 4 1/2 | 1 1/8 | 2987 | 810 | 28.5 |
注:体重あたりの推奨量より少ない量しか与えない場合、栄養失調につながる可能性があります。
必須の鶏肉+生の鶏肉
| 犬の体重(ポンド) | エッセンシャルチキン(カップ) | 生肉(カップ) | カロリー/日 | グラム/日 | オンス/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.3 | 1/32 | 203 | 43/14 | 1.5/0.5 |
| 10 | 1/2 | 1/16 | 342 | 73/24 | 2.6/0.9 |
| 20 | 0.8 | 1/12 | 575 | 122/41 | 4.3/1.4 |
| 40 | 1 1/2 | 1/7 | 967 | 205/68 | 7.2/2.4 |
| 60 | 2 | 1/5 | 1310 | 278/93 | 9.8/3.3 |
| 80 | 2 1/2 | 1/4 | 1626 | 345/115 | 12.2/4 |
| 100 | 3 | 1/3 | 1922 | 408/136 | 14.4/4.8 |
| 120 | 3 1/2 | 1/3 | 2200 | 468/156 | 16.5/5.5 |
| 140 | 3.9 | 0.4 | 2474 | 525/175 | 18.5/6.2 |
| 160 | 4 1/3 | 7/16 | 2735 | 581/194 | 20.5/6.8 |
| 180 | 4 3/4 | 1/2 | 2987 | 635/212 | 22.4/7.5 |
注記:体重あたりの推奨量より少ない量を与えると、栄養不足になる可能性があります。
エッセンシャルダック+生牛肉
| 犬の体重 (ポンド) | エッセンシャル ダックの量 (カップ) | 生肉の量 (カップ) | カロリー/日 | グラム/日 | オンス/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/3 | 1/13 | 203 | 55 | 1.95 |
| 10 | 1/2 | 1/8 | 342 | 93 | 3.25 |
| 20 | 7/8 | 1/4 | 575 | 156 | 5.5 |
| 40 | 1 1/2 | 1/3 | 967 | 262 | 9.25 |
| 60 | 2 | 1/2 | 1310 | 355 | 12.5 |
| 80 | 2 1/2 | 3/5 | 1626 | 440 | 15.5 |
| 100 | 2 7/8 | 3/4 | 1922 | 521 | 18.5 |
| 120 | 3 1/3 | 4/5 | 2200 | 597 | 21 |
| 140 | 3 3/4 | 1 | 2474 | 671 | 23.5 |
| 160 | 4 1/8 | 1 | 2735 | 741 | 26 |
| 180 | 4 1/2 | 1 1/8 | 2987 | 810 | 28.5 |
注記:推奨体重より少ない量しか与えないと、栄養不足になる可能性があります。
必須アヒル + 生鶏肉
| 犬の体重 (ポンド) | エッセンシャル ダック (カップ) | 生肉 (カップ) | 1日あたりのカロリー | 1日あたりのグラム | 1日あたりのオンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0/3 | 1/32 | 203 | 43/14 | 1.5/0.5 |
| 10 | 1/2 | 1/16 | 342 | 73/24 | 2.6/0.9 |
| 20 | 0.8 | 1/12 | 575 | 122/41 | 4.3/1.4 |
| 40 | 1 1/2 | 1/7 | 967 | 205/68 | 9.25 |
| 60 | 2 | 1/5 | 1310 | 278/93 | 9.8/3.3 |
| 80 | 2 1/2 | 1/4 | 1626 | 345/115 | 12.2/4 |
| 100 | 3 | 1/3 | 1922 | 408/136 | 14.4/4.8 |
| 120 | 3 1/2 | 1/3 | 2200 | 468/156 | 16.5/5.5 |
| 140 | 3.9 | 0.4 | 2474 | 525/175 | 18.5/6.2 |
| 160 | 4 1/3 | 7/16 | 2735 | 581/194 | 20.5/6.8 |
| 180 | 4 3/4 | 1/2 | 2987 | 635/212 | 22.4/7.5 |
注記:体重あたりの推奨給餌量よりも少ない給餌は、栄養不足につながる可能性があります。
エッセンシャルサーモン+生牛肉
| 犬の体重(ポンド) | エッセンシャルサーモン(カップ) | 生肉(カップ) | カロリー/日 | グラム/日 | オンス/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/3 | 1/12 | 203 | 60 | 2.15 |
| 10 | 1/2 | 1/8 | 342 | 102 | 3.5 |
| 20 | 1 | 1/4 | 575 | 172 | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 1/3 | 967 | 290 | 10 |
| 60 | 2 | 1/2 | 1310 | 392 | 14 |
| 80 | 2 3/4 | 2/3 | 1626 | 487 | 17 |
| 100 | 3 1/4 | 3/4 | 1922 | 576 | 20 |
| 120 | 3 1/3 | 7/8 | 2200 | 597 | 21 |
| 140 | 3 3/4 | 1 | 2474 | 671 | 23.5 |
| 160 | 4 1/8 | 1 | 2735 | 742 | 26 |
| 180 | 4 1/2 | 1 1/8 | 2987 | 810 | 28.5 |
注記:体重あたりの推奨給餌量より少ない量しか与えない場合、栄養失調につながる可能性があります。
エッセンシャルサーモン+生チキン
| 犬の体重(ポンド) | エッセンシャルサーモンの量(カップ) | 生食の量(カップ) | カロリー/日 | グラム/日 | オンス/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.3 | 1/32 | 203 | 43/14 | 1.5/0.5 |
| 10 | 1/2 | 1/16 | 342 | 73/24 | 2.6/0.9 |
| 20 | 0.8 | 1/12 | 575 | 122/41 | 4.3/1.4 |
| 40 | 1 1/2 | 1/7 | 967 | 205/68 | 7.2/2.4 |
| 60 | 2 | 1/5 | 1310 | 278/93 | 9.8/3.3 |
| 80 | 2 1/2 | 1/4 | 1626 | 345/115 | 12.2/4 |
| 100 | 3 | 1/3 | 1922 | 408/136 | 14.4/4.8 |
| 120 | 3 1/2 | 1/3 | 2200 | 468/156 | 16.5/5.5 |
| 140 | 3.9 | 0.4 | 2474 | 525/175 | 18.5/6.2 |
| 160 | 4 1/3 | 7/16 | 2735 | 581/194 | 20.5/6.8 |
| 180 | 4 3/4 | 1/2 | 2987 | 635/212 | 22.4/7.5 |
注:体重に対して推奨量よりも少ない量を与えると、栄養不足になる可能性があります。
チームドッグエリート+生食
特選鶏肉+牛生肉
| 犬の体重 (ポンド) | エリートチキン (カップ) | 生肉 (カップ) | 1日のカロリー | 1日のグラム数 | 1日のオンス数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/4 | 1/13 | 203 | 53 | 2 |
| 10 | 1/2 | 1/8 | 342 | 89 | 3 |
| 20 | 5/6 | 1/5 | 575 | 150 | 5.25 |
| 40 | 1 1/3 | 1/3 | 967 | 252 | 9 |
| 60 | 2 | 1/2 | 1310 | 341 | 12 |
| 80 | 2 1/4 | 2/3 | 1626 | 423 | 15 |
| 100 | 2 2/3 | 3/4 | 1922 | 500 | 17.5 |
| 120 | 3 | 7/8 | 2200 | 574 | 20 |
| 140 | 3 1/2 | 1 | 2474 | 644 | 22.75 |
| 160 | 3 3/4 | 1 | 2735 | 712 | 25 |
| 180 | 4 1/8 | 1 1/8 | 2987 | 778 | 27.5 |
注記:体重あたりの推奨量よりも少ない量を与えると、栄養不足になる可能性があります。
エリートチキン + 生の鶏肉
| 犬の体重 (lbs) | エリートチキン (カップ) | 生肉 (カップ) | 1日あたりのカロリー | 1日あたりのグラム数 | 1日あたりのオンス数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.3 | 1/32 | 203 | 41/14 | 1.5/0.5 |
| 10 | 1/2 | 1/16 | 342 | 70/23 | 2.5/0.8 |
| 20 | 0.8 | 1/12 | 575 | 117/39 | 4.1/1.4 |
| 40 | 1.4 | 1/7 | 967 | 197/66 | 6.9/2.3 |
| 60 | 2 | 1/5 | 1310 | 267/90 | 9.4/3.2 |
| 80 | 2 1/3 | 1/4 | 1626 | 331/111 | 11.7/3.9 |
| 100 | 2.8 | 0.3 | 1922 | 391/131 | 13.8/4.6 |
| 120 | 3 1/5 | 1/3 | 2200 | 449/151 | 15.8/5.3 |
| 140 | 3.6 | 0.4 | 2474 | 504/169 | 17.8/6 |
| 160 | 4 | 0.4 | 2735 | 557/189 | 19.6/6.6 |
| 180 | 4 1/3 | 1/2 | 2987 | 608/204 | 21.5/7.2 |
注記:推奨される体重あたりの給与量よりも少ない場合、栄養不足になる可能性があります。
エリートサーモン + 生牛肉
| 犬の体重 (ポンド) | エリートサーモンのカップ数 | 生のカップ数 | カロリー/日 | グラム/日 | オンス/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/4 | 1/13 | 203 | 53 | 2 |
| 10 | 1/2 | 1/8 | 342 | 89 | 3 |
| 20 | 5/6 | 1/5 | 575 | 150 | 5.25 |
| 40 | 1 1/3 | 1/3 | 967 | 252 | 9 |
| 60 | 2 | 1/2 | 1310 | 341 | 12 |
| 80 | 2 1/4 | 2/3 | 1626 | 423 | 15 |
| 100 | 2 2/3 | 3/4 | 1922 | 500 | 17.5 |
| 120 | 3 | 7/8 | 2200 | 574 | 20 |
| 140 | 3 1/2 | 1 | 2474 | 644 | 22.75 |
| 160 | 3 3/4 | 1 | 2735 | 712 | 25 |
| 180 | 4 1/8 | 1 1/8 | 2987 | 778 | 27.5 |
注記:推奨体重あたりの給餌量が少ないと、栄養失調につながる可能性があります。
エリートサーモン+鶏肉
| 犬の体重 (ポンド) | エリートサーモン カップ数 | 生肉 カップ数 | 1日あたりのカロリー | 1日あたりのグラム数 | 1日あたりのオンス数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.3 | 1/32 | 203 | 41/14 | 1.5/0.5 |
| 10 | 1/2 | 1/16 | 342 | 70/23 | 2.5/0.8 |
| 20 | 0.8 | 1/12 | 575 | 117/39 | 4.1/1.4 |
| 40 | 1.4 | 1/7 | 967 | 197/66 | 6.9/2.3 |
| 60 | 2 | 1/5 | 1310 | 267/90 | 9.4/3.2 |
| 80 | 2 1/3 | 1/4 | 1626 | 331/111 | 11.7/3.9 |
| 100 | 2.8 | 0.3 | 1922 | 391/131 | 13.8/4.6 |
| 120 | 3 1/5 | 1/3 | 2200 | 449/151 | 15.8/5.3 |
| 140 | 3.6 | 0.4 | 2474 | 504/169 | 17.8/6 |
| 160 | 4 | 0.4 | 2735 | 557/189 | 19.6/6.6 |
| 180 | 4 1/3 | 1/2 | 2987 | 608/204 | 21.5/7.2 |
注記:推奨量よりも少ない量を与えると、栄養不足になる可能性があります。














