| 犬の体重(ポンド) | エッセンシャルサーモンの量(カップ) | 生食の量(カップ) | カロリー/日 | グラム/日 | オンス/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.3 | 1/32 | 203 | 43/14 | 1.5/0.5 |
| 10 | 1/2 | 1/16 | 342 | 73/24 | 2.6/0.9 |
| 20 | 0.8 | 1/12 | 575 | 122/41 | 4.3/1.4 |
| 40 | 1 1/2 | 1/7 | 967 | 205/68 | 7.2/2.4 |
| 60 | 2 | 1/5 | 1310 | 278/93 | 9.8/3.3 |
| 80 | 2 1/2 | 1/4 | 1626 | 345/115 | 12.2/4 |
| 100 | 3 | 1/3 | 1922 | 408/136 | 14.4/4.8 |
| 120 | 3 1/2 | 1/3 | 2200 | 468/156 | 16.5/5.5 |
| 140 | 3.9 | 0.4 | 2474 | 525/175 | 18.5/6.2 |
| 160 | 4 1/3 | 7/16 | 2735 | 581/194 | 20.5/6.8 |
| 180 | 4 3/4 | 1/2 | 2987 | 635/212 | 22.4/7.5 |
注:体重に対して推奨量よりも少ない量を与えると、栄養不足になる可能性があります。
