Dog weight (lbs) | Cups Elite Chicken | Cups Raw | cal/day | g/day | oz/day |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1/4 | 1/13 | 203 | 53 | 2 |
10 | 1/2 | 1/8 | 342 | 89 | 3 |
20 | 5/6 | 1/5 | 575 | 150 | 5.25 |
40 | 1 1/3 | 1/3 | 967 | 252 | 9 |
60 | 2 | 1/2 | 1310 | 341 | 12 |
80 | 2 1/4 | 2/3 | 1626 | 423 | 15 |
100 | 2 2/3 | 3/4 | 1922 | 500 | 17.5 |
120 | 3 | 7/8 | 2200 | 574 | 20 |
140 | 3 1/2 | 1 | 2474 | 644 | 22.75 |
160 | 3 3/4 | 1 | 2735 | 712 | 25 |
180 | 4 1/8 | 1 1/8 | 2987 | 778 | 27.5 |
NOTE: Feeding less than the recommended amount per body weight may result in nutritional deficiencies.