| Dog weight (lbs) | cups Elite Salmon | cups Raw | cal/day | g/day | oz/day |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.3 | 1/32 | 203 | 41/14 | 1.5/0.5 |
| 10 | 1/2 | 1/16 | 342 | 70/23 | 2.5/0.8 |
| 20 | 0.8 | 1/12 | 575 | 117/39 | 4.1/1.4 |
| 40 | 1.4 | 1/7 | 967 | 197/66 | 6.9/2.3 |
| 60 | 2 | 1/5 | 1310 | 267/90 | 9.4/3.2 |
| 80 | 2 1/3 | 1/4 | 1626 | 331/111 | 11.7/3.9 |
| 100 | 2.8 | 0.3 | 1922 | 391/131 | 13.8/4.6 |
| 120 | 3 1/5 | 1/3 | 2200 | 449/151 | 15.8/5.3 |
| 140 | 3.6 | 0.4 | 2474 | 504/169 | 17.8/6 |
| 160 | 4 | 0.4 | 2735 | 557/189 | 19.6/6.6 |
| 180 | 4 1/3 | 1/2 | 2987 | 608/204 | 21.5/7.2 |
NOTE: Feeding less than the recommended amount per body weight may result in nutritional deficiencies.
