dog weight (lbs) | cups Essential Salmon | cups Raw | cal/day | g/day | oz/day |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1/3 | 1/12 | 203 | 60 | 2.15 |
10 | 1/2 | 1/8 | 342 | 102 | 3.5 |
20 | 1 | 1/4 | 575 | 172 | 6 |
40 | 1 1/2 | 1/3 | 967 | 290 | 10 |
60 | 2 | 1/2 | 1310 | 392 | 14 |
80 | 2 3/4 | 2/3 | 1626 | 487 | 17 |
100 | 3 1/4 | 3/4 | 1922 | 576 | 20 |
120 | 3 1/3 | 7/8 | 2200 | 597 | 21 |
140 | 3 3/4 | 1 | 2474 | 671 | 23.5 |
160 | 4 1/8 | 1 | 2735 | 742 | 26 |
180 | 4 1/2 | 1 1/8 | 2987 | 810 | 28.5 |
NOTE: Feeding less than the recommended amount per body weight may result in nutritional deficiencies.